De dataset met de gedigitaliseerde collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op GBIF en raadpleegbaar via deze website is geüpdated met nieuwe aanwinsten en gedigitaliseerde gegevens van oudere monsters in de collectie. Er zijn nu 356.425 monsters online. Hieronder volgt een samenvatting van de wijzigingen.
Taxonomische groep | Aantal nieuwe monsters |
---|---|
Totaal | 1779 |
met objectfoto’s | 243 |
Geleedpotigen | 1334 |
Mollusken | 350 |
Zeezoogdieren | 23 |
Vogels | 18 |
Landzoogdieren | 34 |
Kreefachtigen | 38 |
Beenvissen | 5 |
Kraakbeenvissen | 3 |
Stekelhuidigen | 9 |
Ringwormen | 3 |
De volgende update van de dataset volgt over circa 1 maand.